MARCA / MODELLO | V2.0SPECIFICHE | PREZZO |
---|---|---|
DJI | MAVIC 2 PRO COMBO | 800,00 (A) |
DJI | MAVIC 2 PRO + BATTERIA EXTRA | 600,00 (A) |
DJI | MAVIC AIR 2 COMBO | 700,00 (A) |
DJI | MAVIC 2 ZOOM | 600,00 (A) |
DJI | OSMO POCKET 2 + WATERPROOF CASE | 270,00 (A) |
(A) = Ottimo stato – nessun segno d'uso
(B) = Buono stato – pochi segni d'uso
(C) = Molto usato – evidenti segni d'uso
MARCA / MODELLO | V2.0SPECIFICHE | PREZZO |
---|---|---|
DJI | MAVIC 2 PRO COMBO | 800,00 (A) |
DJI | MAVIC 2 PRO + BATTERIA EXTRA | 600,00 (A) |
DJI | MAVIC AIR 2 COMBO | 700,00 (A) |
DJI | MAVIC 2 ZOOM | 600,00 (A) |
DJI | OSMO POCKET 2 + WATERPROOF CASE | 270,00 (A) |
Orario
Lunedì 15.30-19.00
Dal martedì al venerdì 9.00-12.30 | 15.30-19.00
Sabato 9.30-12.30 | 15.30-18.00
Via Giuseppe Grassi 14 | 10138 | Torino
Tel | Fax +39-011-19716217
MCdigital s.a.s. di Milazzo Cristian & C. | P.IVA 09782060017
Copyright © 2008–2022 MCDIGITAL | All Rights Reserved