MAMIYA
LEGENDA USATO
(A) = OTTIMO STATO - NESSUN SEGNO D'USO
(B) = BUONO STATO - POCHI SEGNI D'USO
(C) = MOLTO USATO - EVIDENTI SEGNI D'USO
| MARCA/MODELLO | SPECIFICHE | OFFERTA EURO | |
|---|---|---|---|
| MAMIYA SUPER 23 | CORPO + 100/3.5 + IMPUGNATURA | 390,00 (B) | |
| MAMIYA-C | 135/4.5 | 290,00 (B) | |
| MAMIYA-C | 180/4 SUPER | 290,00 (A) | |
| MAMIYA 645 | M645J + 80/2.8 + POZZETTO | 290,00 (A) | |
| MAMIYA 645 | 500J + 70/2.8 OTTURATORE CENTRALE + PRISMA | 250,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | 500J + 110/2.8 + PRISMA | 250,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | 1000S +80/2.8 + PRISMA | 290,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | MOTORE PER 500J/1000S | 100,00 (C) | |
| MAMIYA 645 | 35/3.5 | 350,00 (C) | |
| MAMIYA 645 | 55/2.8 | 230,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | 75/2.8 O.C OTTURATORE CENTRALE | 190,00 (A) | |
| MAMIYA 645 | 150/4 | 180,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | 210/4 | 190,00 (A) | |
| MAMIYA 645 | 300/5.6 | 250,00 (A) | |
| MAMIYA 645 | MAGAZZINO 120 PER SUPER/PRO | 100,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | MAGAZZINO POLAROID PER SUPER/PRO | 100,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | PRISMA PER M645 SUPER | 100,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | WINDER/MOTORE PER 1000/500/J | 150,00 (A) | |
| MAMIYA 645 | WINDER PER 645 SUPER | 100,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | DUPLICATORE 2X VIVITAR | 100,00 (B) | |
| MAMIYA 645 | PORTARULLO 120 | 50,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | 50/4 | 290,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | 65/4.5 | 290,00 (A) | |
| MAMIYA RB 67 | 180/4.5 | 290,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | 250/5.6 | 290,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | 360/6.3 | 290,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | TUBO N.1 45MM | 60,00 (A) | |
| MAMIYA RB 67 | CORPO + 65/4.5 + MAG.120 + POZZETTO | 390,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | CORPO + 50/4 + MAG.120 + POZZETTO | 390,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | PRISMA NON ESPOSIMETRICO | 130,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | PRISMA ESPOSIMETRICO | 290,00 (A) | |
| MAMIYA RB 67 | MAGAZZINO 120 | 120,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | MAGAZZINO 120 6X4.5 | 150,00 (A) | |
| MAMIYA RB 67 | MAGAZZINO 220 | 120,00 (B) | |
| MAMIYA RB 67 | MAGAZZINO 6x4.5 PRO H | 150,00 (A) | |
| MAMIYA RZ 67 | CORPO PRO + 110 + MAGAZZINO 120+ POZZETTO | 700,00 (A) | |
| MAMIYA RZ 67 | CORPO PRO II + 50/4.5 + MAGAZZINO 120 +POZZETO | 900,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | CORPO PRO II + 90 + MAGAZZINO 120 +POZZETO | 900,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | CORPO PRO + MAGAZZINO 120+ POZZETTO | 390,00 (A) | |
| MAMIYA RZ 67 | PRISMA NON ESPOSIMETRICO | 190,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | PRISMA ESPOSIMETRICO | 190,00 (C) | |
| MAMIYA RZ 67 | MAGAZZINO 120 | 150,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | MAGAZZINO 220 | 150,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | MAGAZZINO POLAROID | 100,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | 50/4.5 | 490,00 (A) | |
| MAMIYA RZ 67 | 75/4.5 L FLOATING LENS | 490,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | 75/4.5 W SHIFT DECENTRABILE | 590,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | 150/3.5 W | 290,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | 180/4.5 KL L-A | 490,00 (A) | |
| MAMIYA RZ 67 | 180/4.5 W | 390,00 (A) | |
| MAMIYA RZ 67 | 250/4.5 W | 390,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | 500/8 | 490,00 (B) | |
| MAMIYA RZ 67 | TUBO N.1 45MM | 100,00 (A) | |
| MAMIYA 6 | CORPO + 75/3.5 | 990,00 (A) | |
| MAMIYA 6 | 150/4 | 500,00 (B) | |
| MAMIYA 7 | CORPO + 80/4 | 1100,00 (A) | |
| MAMIYA 7 | 43/4.5 + MIRINO | 990,00 (A) | |
| MAMIYA 7 | FILTRO POLARIZZATORE ZE702 CON ANELLO AN701 | 190,00 (A) |
Aggiornato il 03/07/2010
