CONTAX - YASHICA
LEGENDA USATO
(A) = OTTIMO STATO - NESSUN SEGNO D'USO
(B) = BUONO STATO - POCHI SEGNI D'USO
(C) = MOLTO USATO - EVIDENTI SEGNI D'USO
| MARCA/MODELLO | SPECIFICHE | OFFERTA EURO | |
|---|---|---|---|
| CONTAX | 35/2.8 | 190,00 (A) | |
| CONTAX | 50/1.7 | 100,00 (A) | |
| CONTAX | 50/1.7 MM | 150,00 (A) | |
| CONTAX | 80-200/4 | 400,00 (B) | |
| CONTAX | 100/3.5 | 190,00 (A) | |
| CONTAX | 135/2.8 | 190,00 (B) | |
| CONTAX | 180/2.8 GERMANY | 490,00 (A) | |
| CONTAX | 200/3.5 | 350,00 (A) | |
| CONTAX | SOFFIETTO | 390,00 (A) | |
| CONTAX | 137 MA | 100,00 (B) | |
| CONTAX | 139 Q | 100,00 (B) | |
| CONTAX | 167 MT | 100,00 (A) | |
| CONTAX | VETRINO RETICOLATO FS-6 | 50,00 (A) | |
| CONTAX | FLASH TLA360 | 290,00 (A) | |
| CONTAX G | G1 + 45 | 350,00 (B) | |
| CONTAX G | G1 | 150,00 (B) | |
| CONTAX G | G2 CORPO | 490,00 (A) | |
| CONTAX G | 35-70/3.5-5.6 | 490,00 (A) | |
| CONTAX G | 45/2 | 200,00 (A) | |
| CONTAX G | 90/2.8 | 190,00 (A) | |
| CONTAX G | 90/2.8 NERO | 190,00 (A) | |
| CONTAX G | PARALUCE GG-2 PER 45/2 | 25,00 (A) | |
| ADATTATORI | ANELLO PER MONTARE OTTICHE CONTAX G SU CORPI MICRO 4/3 | 99,00 | |
| CONTAX N | N1 CORPO | 490,00 (A) | |
| CONTAX N | N1 + 28-80/4.5-5.6 | 690,00 (A) | |
| CONTAX N | 24-85/3.5-4.5 | 590,00 (A) | |
| CONTAX 645 | 80/2 PLANAR | 390,00 (A) | |
| CONTAX 645 | 140/2.8 SONNAR | 990,00 (A) | |
| CONTAX 645 | MAGAZZINO 120/220 | 190,00 (A) | |
| CONTAX 645 | PORTARULLO 220 | 50,00 (A) | |
| CONTAX 645 | ANELLO PER MONTARE OTTICHE HASSELBLAD SU CORPI CONTAX 645 | 129,00 | |
| CONTAX | WINDER 139 | 70,00 (B) | |
| CONTAX | ANELLI PER MONTARE OTTICHE CONTAX SU CORPI EOS | 79,00 | |
| CONTAX | WINDER REAL TIME (RTS I - RTS II) | 78,00 (B) | |
| CONTAX | WINDER W-3 | 100,00 (B) | |
| CONTAX | 139 WINDER II | 50,00 (B) | |
| CONTAREX | CICLOPE + 50 | 400,00 (A) | |
| CONTAREX | 135/4 SONNAR | 150,00 (A) | |
| YASHICA | 19/3.8 COSINA (NUOVO) | 100,00 | |
| YASHICA | 28/2.8 VIVITAR | 50,00 (A) | |
| YASHICA | 28-80/3.9-4.9 | 90,00 (A) | |
| YASHICA | 28-105/2.8-3.8 VIVITAR SERIE 1 | 90,00 (A) | |
| YASHICA | 28-105/3.5-4.5 VIVITAR | 80,00 (A) | |
| YASHICA | 28-210/3.8-5.6 VIVITAR | 90,00 (B) | |
| YASHICA | 28-210/3.5-5.6 | 90,00 (A) | |
| YASHICA | 35-70/3.5-4.5 | 80,00 (B) | |
| YASHICA | 70-180/4.5 | 90,00 (A) | |
| YASHICA | 75-150/4 | 90,00 (B) | |
| YASHICA | 75-200/4.5 | 90,00 (B) | |
| YASHICA | 135/2.8 ML | 90,00 (B) | |
| YASHICA | DUPLICATORE MC7 | 70,00 (B) | |
| YASHICA | FX-3+50 | 100,00 (B) | |
| YASHICA | FX-D+50/2 | 100,00 (B) | |
| YASHICA | FX-103 +50 | 100,00 (B) | |
| YASHICA | D (BIOTTICA) (6x6) | 150,00 (B) | |
| YASHICA | MAT 124 G | 190,00 (A) | |
| YASHICA AF | 230AF + 35 -70+ FLASH | 100,00 (B) | |
| YASHICA AF | 70-210/4.5 | 90,00 (A) | |
| YASHICA AF | 70-210/4-5.6 | 90,00 (B) | |
| YASHICA AF | 28/2.8 | 90,00 (B) | |
| YASHICA AF | 35-105/3.5-4.5 | 90,00 (B) | |
| YASHICA AF | 80-200/4-5.6 | 90,00 (B) | |
| YASHICA AF | 50/1.8 | 70,00 (B) |
Aggiornato il 11/03/2010
